| Zdravotnické zařízení | Stav | Kapacita | Σ | SK | HMP | % | Zbývá |
| Fakultní nemocnice Bulovka | | 78 | 72 | 8 | 64 | 92,3 | 6 |
| Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | | 74 | 56 | 2 | 54 | 75,7 | 18 |
| Fakultní nemocnice v Motole | | 78 | 60 | 11 | 49 | 76,9 | 18 |
| Fakultní Thomayerova nemocnice | | 68 | 46 | 8 | 38 | 67,6 | 22 |
| Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) | | 0 | 3 | 0 | 3 |
| |
| Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze | | 6 | 1 | 0 | 1 | 16,7 | 5 |
| Nemocnice Na Františku | | 16 | 14 | 0 | 14 | 87,5 | 2 |
| Nemocnice Na Homolce | | 0 | 6 | 4 | 2 |
| |
| Ústřední vojenská nemocnice | | 42 | 22 | 2 | 20 | 52,4 | 20 |
| Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | | 63 | 37 | 2 | 35 | 58,7 | 26 |
Do počtu nejsou započítání pacienti směrováni na JIP, triage+, centroví pacienti a děti do 19 roku.
Na specializované obory (ORL, oční, kožní, stomatochirurgie...) a rodičky se regulace nevztahuje.
V případě vyčerpání kapacit všech nemocnic je pacient vezen do nejbližšího CPALP bez ohledu na překročení kapacity