Zdravotnické zařízení | Stav | Kapacita | Σ | SK | HMP | % | Zbývá |
Fakultní nemocnice Bulovka | | 78 | 60 | 8 | 52 | 76,9 | 18 |
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | | 74 | 57 | 4 | 53 | 77 | 17 |
Fakultní nemocnice v Motole | | 78 | 40 | 10 | 30 | 51,3 | 38 |
Fakultní Thomayerova nemocnice | | 68 | 46 | 12 | 34 | 67,6 | 22 |
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| |
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nemocnice Na Františku | | 16 | 9 | 0 | 9 | 56,2 | 7 |
Nemocnice Na Homolce | | 0 | 4 | 4 | 0 |
| |
Ústřední vojenská nemocnice | | 42 | 23 | 3 | 20 | 54,8 | 19 |
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | | 63 | 40 | 4 | 36 | 63,5 | 23 |
Do počtu nejsou započítání pacienti směrováni na JIP, triage+, centroví pacienti a děti do 19 roku.
Na specializované obory (ORL, oční, kožní, stomatochirurgie...) a rodičky se regulace nevztahuje.
V případě vyčerpání kapacit všech nemocnic je pacient vezen do nejbližšího CPALP bez ohledu na překročení kapacity